Eigenschaften
- Der Turbomodus (Multiplikatormodus) kann bis zum 2-fachen des Nennstroms und der Leistung der
elektronischen Last
- Betriebsmodus: CC, linear CC, CR, CV, CP und AC-Gleichrichter-Lasten
- Messgrößen: Spannungswert (Vrms, Vpeak, Vmax., Vmin), Stromwert (Irms, Ipeak, Imax.,
Imin.), Wattwert, Volt-Ampere-Wert (VA), Frequenzwert, Scheitelfaktor, Leistungsfaktor, Gesamtspannung
Verzerrung (V THD, VH), Strom-Gesamtverzerrung (I THD, IH )
- Acht parallel geschaltete Einheiten bis zu 180 kW für einphasig und 540 kW für dreiphasig
Unterstützung der Be- und Entladewinkelsteuerung, Be- und Entladewinkelsteuerung kann eingestellt werden auf
den vollen Bereich von 0-359 Grad einstellen
- Unterstützung positiver oder negativer Halbzykluslasten
- Unterstützt SCR/TRIAC-Stromphasenmodulationswellenform, 90-Grad-Hinterkante und Vorderkante
- Unterstützt die kapazitive Last (Einschaltstrom) beim Einschalten des Netzteils und den Transientenstrom
Strom (Surge Current), wenn die Last während des Betriebs plötzlich angeschlossen wird (Hot Plug-in)
Crest-Faktor-Bereich: 1.414~5.0
- Leistungsfaktor-Bereich: 0.1~1.0 Führend oder nachlaufend
- Frequenzbereich: DC, 40~440Hz (AEL-5003-480-18.75/AEL-5004-480-28: DC, 40~70Hz), und 800Hz
und 1kHz können individuell angepasst werden
- Optionale Steuerschnittstellen: GPIB, RS-232, USB, LAN
Serie AEL-5000 (Turbo ON x2)
AEL-5002-350-18.75 1875W 3750W (x2)* 18.75 Arms / 56.25Apeak 37.5Arms/56.25Apeak (x2)* 50~350Vrms / 500Vdc
AEL-5003-350-28 2800W 5600W (x2)* 28 Arms / 84Apeak 56Arms/84Apeak (x2)*
AEL-5004-350-37.5 3750W 7500W (x2)* 37.5 Arms / 112.5Apeak 75.0Arms/112.5Apeak (x2)*
AEL-5002-425-18.75 1875W 3750W (x2)* 18.75 Arms / 56.25Apeak 37.5Arms/56.25Apeak (x2)* 50~425Vrms / 600Vdc
AEL-5003-425-28 2800W 5600W (x2)* 28 Arms / 84Apeak 56Arms/84Apeak (x2)*
AEL-5004-425-37.5 3750W 7500W (x2)* 37.5 Arms / 112.5Apeak 75.0Arms/112.5Apeak (x2)*
AEL-5006-350-56 5600W 11200W (x2)* 56.0 Arms / 168Apeak 112.0Arms/ 168Apeak (x2)* 50~350Vrms / 500Vdc
AEL-5008-350-75 7500W 15000W (x2)* 75.0 Arms / 225Apeak 150.0Arms/225Apeak (x2)*
AEL-5012-350-112.5 11250W 22500W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5015-350-112.5 15000W 30000W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5019-350-112.5 18750W 37500W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5023-350-112.5 22500W 45000W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5006-425-56 5600W 11200W (x2)* 56.0 Arms / 168Apeak 112.0Arms/ 168Apeak (x2)* 50~425Vrms / 600Vdc
AEL-5008-425-75 7500W 15000W (x2)* 75.0 Arms / 225Apeak 150.0Arms/225Apeak (x2)*
AEL-5012-425-112.5 11250W 22500W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5015-425-112.5 15000W 30000W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5019-425-112.5 18750W 37500W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5023-425-112.5 22500W 45000W (x2)* 112.5 Arms / 337.5Apeak 225Arms/337.5Apeak (x2)*
AEL-5003-480-18.75 2800W 5600W (x2)* 18.75 Arms / 56.25Apeak 37.5Arms/56.25Apeak (x2)*50~480Vrms / 700Vdc
AEL-5004-480-28 3750W 7500W (x2)* 28 Arms / 84Apeak 56Arms/84Apeak (x2)*
Downloads
Datenblätter/Spezifikationen
Handbücher/Manuals
Hersteller