Modelle
1 Kanal Netzgeräte mit 200 Watt Leistung
- TOE-8941- 20: 1 Kanal, 200 W Leistung, 20 A Strom, 20 V Spannung
- TOE-8941- 40: 1 Kanal, 200 W Leistung, 10 A Strom, 40 V Spannung
- TOE-8941- 60: 1 Kanal, 200 W Leistung, 7 A Strom, 60 V Spannung
- TOE-8941- 80: 1 Kanal, 200 W Leistung, 5 A Strom, 80 V Spannung
- TOE-8941- 130: 1 Kanal, 200 W Leistung, 3 A Strom, 130 V Spannung
1 Kanal Netzgeräte mit 400 Watt Leistung
- TOE-8951- 20: 1 Kanal, 400 W Leistung, 40 A Strom, 20 V Spannung
- TOE-8951- 40: 1 Kanal, 400 W Leistung, 20 A Strom, 40 V Spannung
- TOE-8951- 60: 1 Kanal, 400 W Leistung, 14 A Strom, 60 V Spannung
- TOE-8951- 80: 1 Kanal, 400 W Leistung, 10 A Strom, 80 V Spannung
- TOE-8951- 130: 1 Kanal, 400 W Leistung, 6 A Strom, 130 V Spannung
2 Kanal Netzgeräte mit 2x 200 Watt Leistung
- TOE-8952- 20: 2 Kanäle, 2x 200 W Leistung, 20 A Strom, 20 V Spannung
- TOE-8952- 40: 2 Kanäle, 2x 200 W Leistung, 10 A Strom, 40 V Spannung
- TOE-8952- 60: 2 Kanäle, 2x 200 W Leistung, 7 A Strom, 60 V Spannung
- TOE-8952- 80: 2 Kanäle, 2x 200 W Leistung, 5 A Strom, 80 V Spannung
- TOE-8952- 130: 2 Kanäle, 2x 200 W Leistung, 3 A Strom, 130 V Spannung
1 Kanal Netzgeräte mit 1000 Watt Leistung
- TOE 8871- 40: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 50 A Strom, 40 V Spannung
- TOE 8871- 60: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 35 A Strom, 60 V Spannung
- TOE 8871- 80: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 25 A Strom, 80 V Spannung
- TOE 8871- 130: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 16 A Strom, 130 V Spannung
- TOE 8871- 200: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 10 A Strom, 200 V Spannung
- TOE 8871- 400: 1 Kanal, 1000 W Leistung, 5 A Strom, 400 V Spannung
1 Kanal Netzgeräte mit 1500 Watt Leistung
- TOE 8872- 40: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 100 A Strom, 40 V Spannung
- TOE 8872- 60: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 65 A Strom, 60 V Spannung
- TOE 8872- 80: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 50 A Strom, 80 V Spannung
- TOE 8872- 130: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 25 A Strom, 130 V Spannung
- TOE 8872- 200: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 15 A Strom, 200 V Spannung
- TOE 8872- 400: 1 Kanal, 1500 W Leistung, 7,5 A Strom, 400 V Spannung
Anwendungssoftware
- WaveControl: Softwarelösung zum einfachen Erstellen und Editieren von beliebigen Spannungs- und Stromverläufen
Downloads
Datenblätter/Spezifikationen
- Toellner 8941: deutsch (3MB)
- Toellner 8941: englisch (2MB)
- Toellner 8871/8872: deutsch (438kB)
- Toellner 8951/8952: deutsch (558kB)
- Toellner 8951/8952: englisch (552kB)